| Modelo | Ulo | Wire diameter | Ang kapal ng | Ang haba ng | Dami/kahon | Numero ng kahon/kahon |
| 612 | 0.90mm | 0.90mm | 0.63mm | 12mm | 9800pcs/kahon | 48kahon/ctn |
| 615 | 0.90mm | 0.90mm | 0.63mm | 15mm | 9800pcs/kahon | 48kahon/ctn |
| 618 | 0.90mm | 0.90mm | 0.63mm | 18mm | 9800pcs/kahon | 48kahon/ctn |
| 621 | 0.90mm | 0.90mm | 0.63mm | 21mm | 9800pcs/kahon | 48kahon/ctn |
| 625 | 0.90mm | 0.90mm | 0.63mm | 25mm | 9800pcs/kahon | 48kahon/ctn |
| 630 | 0.90mm | 0.90mm | 0.63mm | 30mm | 9800pcs/kahon | 48boxes/ctn |
